رومانی | ![]() |
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ![]() |
|
موقعیت | شرق اروپا | |
حکومت | جمهوری | |
پایتخت | بخارست | |
کشورهای همسایه | مجارستان، بلغارستان، صربستان، اوکراین، مولداوی | |
شهرهای مهم | آیلا، گالاتی، برایلا | |
واحد پول | لئو | |
مساحت | ۲۳۸۳۹۱ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۱۹۳۷۳۰۰۰ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۰/۸- | |
تولید ناخالص داخلی | ۱۹۹۰۴۵ میلیون دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۱۰۱۲۸/۷ دلار | |
زبان رسمی | رومانیایی | |
دین رایج |
مسیحیت به روز شده در ۲۳ خرداد ۱۳۹۶/ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ |