موناکو | ![]() |
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ![]() |
|
موقعیت | غرب اروپا | |
حکومت | سلطنت مشروطه | |
پایتخت | موناکو ویل | |
کشورهای همسایه | فرانسه | |
شهرهای مهم | مونت کارلو | |
واحد پول | یورو | |
مساحت | ۲ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۳۸۰۰۰ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۰/۵ | |
تولید ناخالص داخلی | ۷۰۶۰ میلیون دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۱۸۷۶۴۹/۸ دلار | |
زبان رسمی | فرانسوی | |
دین رایج |
به روز شده در ۲۷ تیر ۱۳۹۶/ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷ |