| آذربایجان |
|
|
| پرچم |
|
|
| نشان | ![]() |
|
| موقعیت | آسیای غربی | |
| حکومت | جمهوری | |
| پایتخت | باکو | |
| کشورهای همسایه | ایران، ارمنستان، روسیه، گرجستان، ترکیه | |
| شهرهای مهم | گنجه، لنگران، سومقائیت | |
| واحد پول | منات آذربایجان | |
| مساحت | ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع | |
| جمعیت | ۱۰۱۱۲۵۵۵ نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | ۰/۳- | |
| تولید ناخالص داخلی | ۷۲,۳۵۶ میلیون دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۷۱۵۵/۱ دلار | |
| زبان رسمی | آذری | |
| دین رایج | اسلام | |
| اختلاف ساعت پایتخت با گرینویچ: | GMT+۴ | |
| مشاهده تعطیلات رسمی در سال ۲۰۱۸ (ماه های میلادی) | ||
به روز شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۳/ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴