قزاقستان | ![]() |
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ![]() |
|
موقعیت | جنوب مرکزی آسیا | |
حکومت | جمهوری ریاستی | |
پایتخت | آستانه | |
کشورهای همسایه | قرقیزستان؛ ازبکستان؛ چین؛ روسیه؛ ترکمنستان | |
شهرهای مهم | کوکشتائو؛ تراز؛ آلماآتی؛ بایقونور | |
واحد پول | تنگه | |
مساحت | ۲۷۲۴۹۰۲ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۱۹۹۰۰۱۷۷ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۱/۳ | |
تولید ناخالص داخلی | ۲۲۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۱۳۱۳۶ دلار | |
زبان رسمی | قزاقی و روسی | |
دین رایج | اسلام |
به روز شده در ۱۵ آبان ۱۴۰۳/ ۵ نوامبر ۲۰۲۴