ویتنام | ![]() |
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ![]() |
|
موقعیت | جنوب شرقی آسیا | |
حکومت | جمهوری سوسیالیستی | |
پایتخت | هانوی | |
کشورهای همسایه | کامبوج، چین، لائوس | |
شهرهای مهم | هوشی مین، هوا | |
واحد پول | دونگ | |
مساحت | ۳۳۰۹۶۷ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۹۸،۸۵۸،۹۵۰ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۰/۷ | |
تولید ناخالص داخلی | ۴۲۹،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۲۰۱۴/۷ دلار | |
زبان رسمی | ویتنامی | |
دین رایج | بودایی |
به روز شده در ۱۰ آذر ۱۴۰۳/ ۳۰ نوامبر ۱۴۰۳