جزایر مارشال | ![]() |
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ||
موقعیت | میکرونزی اقیانوسیه | |
حکومت | جمهوری (مستعمره ایالات متحده) | |
پایتخت | ماجورو | |
کشورهای همسایه | ||
شهرهای مهم | ابیه؛ لورا؛ آجلتا | |
واحد پول | دلار امریکا | |
مساحت | ۱۸۱ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۵۳۰۰۰ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۰/۲ | |
تولید ناخالص داخلی | ۲۰۹ میلیون دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۳۹۴۷/۵ دلار | |
زبان رسمی | انگلیسی؛ مارشالی | |
دین رایج | مسیحیت |
به روز شده در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶/ ۲۹ آوریل ۲۰۱۷