اندونزی |
|
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ![]() |
|
موقعیت | جنوب شرق آسیا | |
حکومت | جمهوری | |
پایتخت | جاکارتا | |
کشورهای همسایه | مالزی، پاپوا | |
شهرهای مهم | سورابایا، باندونگ، جوگجاکارتا، سمارانگ، سوراکاتا، ومالانگ، مدان | |
واحد پول | روپیه | |
مساحت | ۱۹۱۰۹۳۱ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۲۷۷,۵۳۴.۱۲۰ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۱/۳% | |
تولید ناخالص داخلی | ۱,۳۷۱,۱۷۱ میلیارد دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۳۴۹۱/۹ دلار | |
زبان رسمی | اندونزیایی | |
دین رایج | اسلام، مسیحیت | |
اختلاف ساعت پایتخت با گرینویچ | GMT+۷ | |
مشاهده تعطیلات رسمی در سال ۲۰۱۸ |
به روز شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۳/ ۹ نوامبر ۲۰۲۴