گرجستان | ![]() |
|
پرچم | ![]() |
|
نشان | ![]() |
|
موقعیت | غرب آسیا | |
حکومت | جمهوری | |
پایتخت | تفلیس | |
کشورهای همسایه | روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان | |
شهرهای مهم | کوتائیسی، گوری، روستاوی، پوتی | |
واحد پول | لاری | |
مساحت | ۶۹۷۰۰ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۱۸۵۳۱۴۳ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۱/۳ | |
تولید ناخالص داخلی | ۳۰،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۸۱۲۰ دلار | |
زبان رسمی | گرجی | |
دین رایج | مسیحیت |
به روز شده در ۱۵ آبان ۱۴۰۳/ ۵ نوامبر ۲۰۲۴