زیمبابوه | ![]() |
پرچم | ![]() |
نشان | ![]() |
موقعیت | جنوب آفریقا |
حکومت | جمهوری |
پایتخت | هراره |
کشورهای همسایه | بوتسوانا، زامبیا، موزامبیک، آفریقای جنوبی |
شهرهای مهم | بولاوایو، چیتونگ ویزا، گوئلو، مورتاره |
واحد پول | دلار زیمبابوه |
مساحت | ۳۹۰۷۵۷ کیلومتر مربع |
جمعیت | ۱۵۹۶۷ هزار نفر |
نرخ رشد جمعیت | ۲/۲ |
تولید ناخالص داخلی | ۱۴۷۱۹ میلیون دلار |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۹۶۵/۵ دلار |
زبان رسمی | انگلیسی، شونا، سیندبله |
دین رایج |