| ترکمنستان |  | |
| پرچم |  | |
| نشان |  | |
| موقعیت | جنوب مرکزی آسیا | |
| حکومت | جمهوری | |
| پایتخت | عشق آباد | |
| کشورهای همسایه | افغانستان؛ ایران؛ ازبکستان؛ قزاقستان | |
| شهرهای مهم | چارجو؛ ترکمن باشی؛ داش حوض | |
| واحد پول | منات ترکمنستان | |
| مساحت | ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع | |
| جمعیت | ۲۱۶۳۰۸۳ نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | ۱/۳ | |
| تولید ناخالص داخلی | ۵۹ میلیون دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۹۱۹۰ دلار | |
| زبان رسمی | ترکمنی | |
| دین رایج | اسلام | 
به روز شده در ۳ آذر ۱۴۰۳ / ۲۳ نوامبر ۲۰۲۴