| جزایر سلیمان | ![]() |
|
| پرچم | ||
| نشان | ![]() |
|
| موقعیت | ملانزی اقیانوسیه | |
| حکومت | فرمانداری کل از سلطنت مشروطه بریتانیا | |
| پایتخت | هونیارا | |
| کشورهای همسایه | ||
| شهرهای مهم | آئوکی؛ گیزو؛ بوالا؛ تولاگی | |
| واحد پول | دلار جزایر سلیمان | |
| مساحت | ۲۸۸۹۶ کیلومتر مربع | |
| جمعیت | ۵۹۵۰۰۰ نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | ۲/۱ | |
| تولید ناخالص داخلی | ۱۱۰۳ میلیون دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۱۹۲۷/۲ دلار | |
| زبان رسمی | انگلیسی | |
| دین رایج | مسیحیت |
به روز شده در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶/ ۲۶ آوریل ۲۰۱۷