| آندورا | ![]() |
|
| پرچم | ||
| نشان | ![]() |
|
| موقعیت | جنوب اروپا | |
| حکومت | ||
| پایتخت | آندورا لولا | |
| کشورهای همسایه | فرانسه؛ اسپانیا | |
| شهرهای مهم | اسکالدس-انگوردانی؛ انکامپ؛ سنت خولیا د لوریا | |
| واحد پول | یورو | |
| مساحت | 468 کیلومتر مربع | |
| جمعیت | 69000 نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | 3/6- | |
| تولید ناخالص داخلی | 3278 میلیون دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | 45033 دلار | |
| زبان رسمی | کاتالان | |
| دین رایج | مسیحیت |
به روز شده در 23 اردیبهشت 1396/ 13 می 2017