| بوسنی و هرزگوین | ![]() |
|
| پرچم | ||
| نشان | ![]() |
|
| موقعیت | جنوب اروپا | |
| حکومت | جمهوری | |
| پایتخت | سارایوو | |
| کشورهای همسایه | صربستان، مونتنگرو، کرواسی | |
| شهرهای مهم | توسلا | |
| واحد پول | مارکا | |
| مساحت | 51209 کیلومتر مربع | |
| جمعیت | 3802000 نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | 0/1- | |
| تولید ناخالص داخلی | 18491 میلیون دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | 4843/7 دلار | |
| زبان رسمی | بوسنیایی | |
| دین رایج |
اسلام و مسیحیت به روز شده در 16 خرداد 1396/ 6 ژوئن 2017 |