مونته نگرو | ||
پرچم | ||
نشان | ||
موقعیت | جنوب اروپا | |
حکومت | جمهوری | |
پایتخت | پودگوریتسا | |
کشورهای همسایه | آلبانی؛ کرواسی؛ صربستان؛ بوسنی و هرزگوین | |
شهرهای مهم | ||
واحد پول | یورو | |
مساحت | ۱۳۸۱۲ کیلومتر مربع | |
جمعیت | ۶۲۶۰۰۰ نفر | |
نرخ رشد جمعیت | ۰/۱ | |
تولید ناخالص داخلی | ۴۵۸۸ میلیون دلار | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۷۳۳۷ دلار | |
زبان رسمی | ||
دین رایج |
به روز شده در ۲۸ تیر ۱۳۹۶/ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷
دفعات مشاهده: 2834 بار |
دفعات چاپ: 669 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 11 بار |
0 نظر