| ازبکستان |
|
| پرچم | |
| نشان | ![]() |
| موقعیت | آسیای مرکزی |
| حکومت | جمهوری |
| پایتخت | تاشکند |
| کشورهای همسایه | تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان |
| شهرهای مهم | سمرقند، بخارا، اندیجان |
| واحد پول | صوم |
| مساحت | ۴۴۷۴۰۰ کیلومتر مربع |
| جمعیت | ۳۶۴۱۲۳۵۰ نفر |
| نرخ رشد جمعیت | ۱/۵% |
| تولید ناخالص داخلی | ۹۰,۸۸۹ میلیون دلار |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۲۱۳۸/۸ دلار |
| زبان رسمی | ازبکی، روسی |
| دین رایج | اسلام |
| اختلاف ساعت پایتخت با گرینویچ | GMT+۵ |
| مشاهده تعطیلات رسمی در سال ۲۰۱۸ |
به روز شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۳/ ۹ نوامبر ۲۰۲۴