| عمان | ![]() |
|
| پرچم | ||
| نشان | ![]() |
|
| موقعیت | جنوب غربی آسیا | |
| حکومت | سلطنت مطلقه | |
| پایتخت | مسقط | |
| کشورهای همسایه | یمن؛ عربستان؛ امارات؛ مرز آبی با ایران | |
| شهرهای مهم | صلاله؛ صحار؛ هیما | |
| واحد پول | ریال عمان | |
| مساحت | ۳۰۹۵۰۰ کیلومتر مربع | |
| جمعیت | ۴۶۴۴۳۸۴ نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | ۱/۵ | |
| تولید ناخالص داخلی | ۱۰۸،۱۹۰،۰۰۰،۰۰ دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۲۳۲۹۵ دلار | |
| زبان رسمی | عربی | |
| دین رایج | اسلام |
به روز شده در ۱۳ آبان ۱۴۰۳/ ۳ نوامبر ۲۰۲۴