| میانمار | ![]() |
|
| پرچم | ||
| نشان | ![]() |
|
| موقعیت | جنوب شرقی آسیا | |
| حکومت | ||
| پایتخت | نایپیداو | |
| کشورهای همسایه | چین، لائوس، تایلند، بنگلادش، هند | |
| شهرهای مهم | رانگون، ماندالای، ماولامیاینگ | |
| واحد پول | کیات | |
| مساحت | ۶۷۶۵۷۷ کیلومتر مربع | |
| جمعیت | ۵۴۵۷۷۹۹۷ نفر | |
| نرخ رشد جمعیت | ۰/۷ | |
| تولید ناخالص داخلی | ۶۴،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار | |
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۱۱۸۷/۶ دلار | |
| زبان رسمی | برمه ای | |
| دین رایج | بودایی |
به روز شده در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ / ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴